| 1 | | Red Hot Chili Peppers | 360 |
| 2 | | Placebo | 310 |
| 3 | | Queen | 309 |
| 4 | | Led Zeppelin | 220 |
| 5 | | Muse | 168 |
| 6 | | Katerine | 158 |
| 7 | | Polysics | 137 |
| 8 | | The Darkness | 119 |
| 9 | | Thiéfaine | 99 |
| 10 | | Guns N' Roses | 89 |
| 11 | | The Killers | 88 |
| 12 | | Garbage | 84 |
| 13 | | Nirvana | 77 |
| 14 | | Deep Purple | 72 |
| 14 | | Foo Fighters | 72 |
| 14 | | Pink Floyd | 72 |
| 17 | | The Beatles | 67 |
| 17 | | Beck | 67 |
| 17 | | Razorlight | 67 |
| 20 | | Daft Punk | 65 |
| 20 | | The Cure | 65 |
| 20 | | KISS | 65 |
| 23 | | Coldplay | 63 |
| 24 | | Jimi Hendrix | 61 |
| 25 | | Whitesnake | 60 |
| 26 | | Van Halen | 59 |
| 27 | | Poison | 57 |
| 28 | | Green Day | 54 |
| 29 | | Franz Ferdinand | 53 |
| 30 | | The Who | 52 |
| 30 | | Scorpions | 52 |
| 32 | | The Hives | 50 |
| 33 | | Jet | 48 |
| 34 | | Sonotone Impérial | 47 |
| 35 | | Queens of the Stone Age | 46 |
| 35 | | Def Leppard | 46 |
| 37 | | Mika | 44 |
| 38 | | Metallica | 40 |
| 39 | | The Cardigans | 35 |
| 40 | | U2 | 34 |
> Toute la liste
> Mon profil last.fm
> Une radio dont la programmation est constituée à partir de ce que je suis censé aimer, d'après ce que j'écoute
> Pour faire la même chose, tu t'inscris sur last.fm, tu installes le plugin Windows Media Player ou Winamp, et tu l'actives
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire